Lịch thi đấu Woncup mới nhất vòng bảng, World Cup 2022 tại giờ Việt Nam
Vòng bảng lịch thi đấu Woncup mới nhất (World Cup) 2022 (20/11 – 03/12) sẽ diễn ra tại Việt Nam vào lúc 17:00, 20:00 trong 4 khung giờ Qatar lần lượt là 13:00, 16:00, 19:00 và 22:00, 23 :00 và 2:00 cho thời gian.

Vòng chung kết Woncup (World Cup) 2022 sẽ được diễn ra tại 8 sân vận động trên chủ nhà Qatar.
Vòng bảng lịch thi đấu Woncup mới nhất – World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11 – 3/12.
Lịch thi đấu Woncup mới nhất ở vòng bảng, mỗi đội sẽ thi đấu 3 trận và mỗi đội sẽ giành được một điểm.
Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất/nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp thứ nhất (vòng 1/16 hoặc vòng 1/8).
Trận đấu được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) truyền hình trực tiếp trên các kênh: VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.
Có 32 đội tuyển tham dự VCK Woncup (World Cup) 2022. Trong đó, châu Á sẽ lần đầu tiên có 6 “anh hùng thiên tài” gồm nước chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran và Saudi Arabia.
Lịch thi đấu Woncup mới nhất lượt trận đầu tiên (20 – 25/11)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
20/11 | 23h00 | A | Qatar – Ecuado (0 – 2) |
21/11 | 23h00 | A | Senegal – Hà Lan (0 – 2) |
21/11 | 20h00 | B | Anh – Iran (6 – 2) |
22/11 | 02h00 | B | Mỹ – Xứ Wales (1 – 1) |
22/11 | 17h00 | C | Argentina – Saudi Arabia (1 – 2) |
22/11 | 20h00 | D | Đan Mạch – Tunisia (0 – 0) |
22/11 | 23h00 | C | Mexico – Ba Lan (0 – 0) |
23/11 | 02h00 | D | Pháp – Australia (4 – 1) |
23/11 | 17h00 | F | Morocco – Croatia (0 – 0) |
23/11 | 20h00 | E | Đức – Nhật Bản (1 – 2) |
23/11 | 23h00 | E | Tây Ban Nha – Costa Rica (7 – 0) |
24/11 | 02h00 | F | Bỉ – Canada (1 – 0) |
24/11 | 17h00 | G | Thụy Sĩ – Cameroon (1 – 0) |
24/11 | 20h00 | H | Uruguay – Hàn Quốc (0 – 0) |
24/11 | 23h00 | H | Bồ Đào Nha – Ghana (3 – 2) |
25/11 | 02h00 | G | Brazil – Serbia (2 – 0) |
Lịch thi đấu Woncup mới nhất vòng 2 (25 – 29/11)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
25/11 | 17h | B | Xứ Wales – Iran (0 – 2) |
25/11 | 20h | A | Qatar – Senegal (1 – 3) |
25/11 | 23h | A | Hà Lan – Ecuador (1 – 1) |
26/11 | 2h | B | Anh – Mỹ (0 – 0) |
26/11 | 17h | D | Tunisia vs Australia |
26/11 | 20h | C | Ba Lan – Saudi Arabia |
26/11 | 23h | D | Pháp – Đan Mạch |
27/11 | 2h | C | Argentina – Mexico |
27/11 | 17h | E | Nhật Bản – Costa Rica |
27/11 | 20h | F | Bỉ – Morocco |
27/11 | 23h | F | Croatia – Canada |
28/11 | 2h | E | Tây Ban Nha – Đức |
28/11 | 17h | G | Cameroon – Serbia |
28/11 | 20h | H | Hàn Quốc – Ghana |
28/11 | 23h | G | Brazil – Thụy Sĩ |
29/11 | 2h | H | Bồ Đào Nha – Uruguay |
Lịch thi đấu Woncup mới nhất lượt trận cuối vòng bảng (từ 29/11 – 3/12, đội cùng bảng thi đấu cùng giờ)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
29/11 | 22h | A | Hà Lan – Qatar |
29/11 | 22h | A | Ecuador – Senegal |
30/11 | 2h | B | Iran – Mỹ |
30/11 | 2h | B | Xứ Wales – Anh |
30/11 | 22h | D | Australia – Đan Mạch |
30/11 | 22h | D | Tunisia – Pháp |
1/12 | 2h | C | Ba Lan – Argentina |
1/12 | 2h | C | Saudi Arabia – Mexico |
1/12 | 22h | F | Croatia – Bỉ |
1/12 | 22h | F | Canada – Morocco |
2/12 | 2h | E | Tây Ban Nha – Nhật Bản |
2/12 | 2h | E | Costa Rica – Đức |
2/12 | 22h | H | Uruguay – Ghana |
2/12 | 22h | H | Hàn Quốc – Bồ Đào Nha |
3/12 | 2h | G | Serbia – Thụy Sĩ |
3/12 | 2h | G | Cameroon – Brazil |

Lịch thi đấu Woncup mới nhất vòng 1/8 World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
03/12 | 22h00 | Trận 1 | Nhất bảng A | Nhì Bảng B | VTV2, VTV Cần Thơ | |
04/12 | 02h00 | Trận 2 | Nhất bảng C | Nhì Bảng D | VTV3, VTV Cần Thơ | |
04/12 | 22h00 | Trận 3 | Nhất bảng D | Nhì bảng C | VTV2, VTV Cần Thơ | |
05/12 | 02h00 | Trận 4 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | VTV3, VTV Cần Thơ | |
05/12 | 22h00 | Trận 5 | Nhất bảng E | Nhì bảng F | VTV2, VTV Cần Thơ | |
06/12 | 02h00 | Trận 6 | Nhất bảng G | Nhì bảng H | VTV3, VTV Cần Thơ | |
06/12 | 22h00 | Trận 7 | Nhất bảng F | Nhì bảng E | VTV2, VTV Cần Thơ | |
07/12 | 02h00 | Trận 8 | Nhất bảng H | Nhì bảng G | VTV3, VTV Cần Thơ |
Lịch thi đấu Woncup vòng tứ kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
09/12 | 22h00 | TK 1 | Thắng trận 5 | Thắng trận 6 | VTV2, VTV Cần Thơ | |
10/12 | 02h00 | TK 2 | Thắng trận 1 | Thắng trận 2 | VTV3, VTV Cần Thơ | |
10/12 | 22h00 | TK 3 | Thắng trận 7 | Thắng trận 8 | VTV2, VTV Cần Thơ | |
11/12 | 02h00 | TK 4 | Thắng trận 4 | Thắng trận 3 | VTV3, VTV Cần Thơ |
Lịch thi đấu Woncup mới nhất vòng bán kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | STT | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
14/12 | 02h00 | BK 1 | Thắng TK 2 | Thắng TK 1 | VTV3, VTV Cần Thơ | |
15/12 | 02h00 | BK 2 | Thắng TK 4 | Thắng TK 3 | VTV3, VTV Cần Thơ |
Lịch thi đấu Woncup mới nhất tranh hạng 3 World Cup 2022
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
17/12 | 22h00 | Thua BK 1 | Thua BK 2 | VTV2, VTVCần Thơ |
Lịch thi đấu Woncup mới nhất chung kết World Cup 2022
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
18/12 | 02h00 | Thắng BK 1 | Thắng BK 2 | VTV3, VTV Cần Thơ |
Nguồn: https://topdanhgiasan.com/lich-thi-dau-woncup-moi-nhat-2022/